
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 8º ANOS / 2022 (inclui-se Educação Integral) | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | 0/0/2022 | Prof. | |
2º | Prof. | ||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 9º ANOS / 2022 (inclui-se Educação Integral) | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | 21/03/2022 | Nesta atividade veremos que a multiplicação de potências de mesma base é conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base: conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, multiplicar os expoentes. PROPRIEDADE DE POTENCIA (clique aqui para acesso) | Prof. Luciano |
2º | 25/03/2022 | Nesta atividade teremos mas estudos sobre a multiplicação de potências de mesma base e soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base: conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, multiplicar os expoentes. 2º ESTUDOS SOBRE PROPRIEDADE DE POTENCIA (clique aqui para acesso) | Prof. Luciano |
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 8º ANOS / 2020 (inclui-se Educação Integral) | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | 03/04/2020 | ATIVIDADE AVALIATIVA (Clique aqui para acesso) | Prof. Marli Ferreira |
2º | Prof. | ||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS
8º ANOS / 2019 (inclui-se Educação Integral) | |||
Nº.
|
DATA
|
DESCRIÇÃO
|
PROFESSOR(A)
|
1º
| 04/04/2019 | EDUCAÇÃO INTEGRAL: Construindo dado | Educador Social |
2º
| 04/04/2019 | EDUCAÇÃO INTEGRAL: Treinando Obmep | Educador Social |
3º
| 04/04/2019 | EDUCAÇÃO INTEGRAL: Treinando Obmep |
Educador Social
|
4º
| 09/04/2019 | EDUCAÇÃO INTEGRAL: Tabuada |
Educador Social
|
5º
| |||
6º
| |||
7º
| |||
8º
| |||
9º
| |||
10º
|
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS
9º ANOS / 2019 (inclui-se Educação Integral)
| |||
Nº.
|
DATA
|
DESCRIÇÃO
|
PROFESSOR(A)
|
1º
| 07/03/2019 | Geometria (Clique aqui...) | Professora Nadia Lúcia |
2º
| 07/03/2019 | Equação 2º Grau (Clique aqui...) | Professora Nadia Lúcia |
3º
| 18/03/2019 | Professora Nadia Lúcia | |
4º
|
18/03/2019
|
Professora Nadia Lúcia
| |
5º
| |||
6º
| |||
7º
| |||
8º
| |||
9º
| |||
10º
|